【2024年12月23日】
第181期(8-7-2-1-0,龙 | 总和 18 小 双)
第180期(6-7-1-4-5,龙 | 总和 23 大 单)
第179期(0-4-5-6-8,虎 | 总和 23 大 单)
第178期(5-3-6-9-2,龙 | 总和 25 大 单)
第177期(0-9-7-8-0,和 | 总和 24 大 双)
第176期(6-3-5-1-6,和 | 总和 21 小 单)
第175期(6-4-6-7-4,龙 | 总和 27 大 单)
第174期(5-2-3-9-2,龙 | 总和 21 小 单)
第173期(3-1-4-2-9,虎 | 总和 19 小 单)
第172期(6-2-9-4-8,虎 | 总和 29 大 单)
第171期(8-0-3-5-2,龙 | 总和 18 小 双)
第170期(7-4-6-5-3,龙 | 总和 25 大 单)
第169期(0-1-3-8-4,虎 | 总和 16 小 双)
第168期(7-7-7-5-2,龙 | 总和 28 大 双)
第167期(0-7-8-4-4,虎 | 总和 23 大 单)
[下页]
共有2101条记录,当前1/141页
返回五分时时彩